Vanhemmat luonnetestit

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 vanhemmat testit

 

LUONNETESTI Santahamina, Helsinki 5.5.1984, Tuomarit: Seppo Björklund ja Tapio Saariokari
CERIINAN IGAROS SF9511G/79 TULOS: +1, +2, -1b, -1, -1b, +3, +1, +2a = +54, ampumiselle altis
OF LEIJLIDEN NELL-AMI SF18059M/82 TULOS: -1, +3, -1b, -1, -1a, -1ac, -2, -1b = -104, vähän hermostunut
OF LEIJLIDEN YACARANDA SF19207U/81 TULOS: -1, -1, -1b, -2, +1, +2, -2, +1a = +27, suhteellisen rauhallinen (hermostunein pyrkimyksin)
OF LEIJLIDEN YAZZY SF19203Q/ 81 TULOS: -1, +3, +3, -1, +1, +2, +1,+2b = +84, suhteellisen rauhallinen (herm.pyrk.)
WALDSCHATZ PASSIONATO SF11044C/82 TULOS: -1, +2, +2, -1, -2a, -1abc, +1, -1b = - 113, hermostunut
LUONNETESTI Santahamina, Helsinki 7.10.1984, Tuomarit: Hannu Pitkänen ja Tapio Saariokari
ASTA SF193721/82 TULOS: +1, +3, +1a, -1, +1, +3, +1, +2b = +127, suhteellisen rauhallinen (herm.pyrk.)
OF LEIJLIDEN NEW-LORD SF18052E/82 TULOS: +1, +2, +1, -2, +1, -1c, +1, +1a = +41, suhteellisen rauhallinen (herm.pyrk.)
OF LEIJLIDEN NORMAN SF04832B/75 TULOS: +1, +3, +1a, -2, +2, +2, +3, +2b = +153, rauhallinen ja varma
OF LEIJLIDEN RANINA SF21869B/78 TULOS: -1, +3, +3, +2, +2, +2, +3, +1a = +150, rauhallinen ja varma
OF LEIJLIDEN WIRGINIA SF12466E/81 TULOS: -1, +1, -1b, -2, +1, +3, +1, +2b = +83, suhteellisen rauhallinen (herm.pyrk.)
OF LEIJLIDEN YIFTER SF19201N/81 TULOS: +1, +1, +1, -1, +2, +1, +3, +3 = +161, rauhallinen ja varma
WALDSCHATZ PIZARRO SF11045D/82 TULOS: -1, +1, -1b, -2, -1a,-1b, +1, +2b = -47, vähän hermostunut
WALLABY'S AQUILA SF189865/79 TULOS: +1, +3, -1b, -2, +1, +2, +1, +1a = +85, suhteellisen rauhallinen (herm.pyrk.)
LUONNETESTI Herttoniemi, Helsinki 27.4.1986, Tuomarit: Hannu Pitkänen ja ?
OF LEIJLIDEN SASTANJA SUE SF19251P/84 TULOS: +1, +1, +1a, -1, +2, +3, -2, +3 = +150, rauhallinen ja varma
LUONNETESTI Korso, Vantaa 25.4.1993, Tuomarit: Josef Tamminen ja Hannu Pitkänen
YARRACITTA ROSMARIINIRICU SF30970/90 TULOS: +1, +1, +1, -1, -1b, +2, +1, +3 = +55, ampumiselle altis
LUONNETESTI Oulunkylä, Helsinki 13.9.1997, Tuomarit: Ritva Tuovinen ja Paavo Rapila
YARRACITTA IPANAPAPANETTA SF21805/95 TULOS: -1, +3, -1, +2, +1, +3, -2, +3 = +116, laukausvarma
YARRACITTA TSINUSCICARUSCI SF30315/93 TULOS: -1, +1, +1, -2, +1, +3, +1, +2 = +85, laukausvarma