|
Luonnetesti 2006 |
| LUONNETESTI 26.8.2006 Helsinki, Tuomarit: Bengt Söderholm ja Marja Malmisalo | |
| UROKSET | |
| ROWAN ALLEY'S LORD OF THE RINGS FIN37750/02 | TULOS: +1, +1,+1,-1,+1,+2,+1,+3 = +125, laukausaltis - |
| OF LEIJLIDEN IVO NIKKOLO FIN33633/01 | TULOS: +1,+3,+1,-1,+1,+3,+3,+2= +143, laukausvarma + |
| YARRACITTA JUCCACUCCANEN ER24756/03 | TULOS: -1,+1,-1,+2,+3,+1,+1,+3 = +108, laukauskokematon + |
| DOGIWOGIN DICK TRACY FIN15881/04 | TULOS: +2,+3,+3,+2,+2,+3,+3,+3 = +240, laukausvarma + |
| ARON ARMING HARMONY STAR FIN41314/04 | TULOS: -1,+1,-1,-1,-1,+1,-2,+3 = -16, laukauskokematon + |
| CERIINAN FLAVIO FIN35338/03 | TULOS: -1,+1,+3,-1,+1,+1,-2,+3 = +58, laukausvarma + |
| NARTUT | |
| CLEFELL'S LEGENDA FIN23337/04 |
TULOS: -1,+1,+1,-1,+1,-1,+1,+3 = +50, laukauskokematon + |
| BLACK BOHEMIA TEQUILA FIN50456/05 |
TULOS: +1,+1,+1,-1,+1,+1,+1,+3 = +110, laukauskokematon + |
| OF LEIJLIDEN PRINCESS PANDORA FIN35541/04 |
TULOS: -1,+1,+1,-1,+1,+1,+1+3 = +80, laukausaltis - |
| CLEFELL'S LUXURY FIN23338/04 |
TULOS: +1,+1,-1,-1,+1,+3,+1,+3 = +138, laukausvarma + |